Namn | Anna Greta Norman | |
Födelse | 4 Dec 1896 | Sundsvalls Gustav Adolf, Västernorrlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 3 Dec 1960 | Skarpnäck, Stockholms län ![]() |
Person-ID | I6028 | Dahlberg |
Senast ändrad | 19 Jul 2024 |
Familj | Edvard Herman Gardsten, f. 11 Maj 1896, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 9 Okt 1922 | |||
Typ: Missing resource | ||||
Skilsmässa | 8 Apr 1935 | Stockholm, Stockholms län ![]() |
||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1895 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 18 Jul 2024 |
Källor |