Namn | Einar Johan Gardsten | |
Födelse | 4 Jun 1894 | Norge ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | I6020 | Dahlberg |
Senast ändrad | 18 Jul 2024 |
Far | Carl August Gardsten, f. 16 Nov 1861, Anga, Gotlands län ![]() ![]() | |
Relation | fostran | |
Mor | Edla Konstantia Fredrika Engström, f. 14 Aug 1860, Malmköping ![]() ![]() | |
Relation | fostran | |
Vigsel | 1890 | |
Familjens ID | F1892 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|