Namn | Lars Karl Elof Hauffman | |
Födelse | 3 Aug 1883 | Hedvig Eleonora, Stockholms län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 13 Feb 1906 | Stockholm, Stockholms län ![]() |
|
||
Person-ID | I5986 | Dahlberg |
Senast ändrad | 8 Jul 2024 |
Far | Carl Emanuel Hauffman, f. 10 Okt 1852, Klinte, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Matilda Lovisa Lundström, f. 24 Feb 1855, Lund, Malmöhus län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F1875 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |