Namn | Matilda Lovisa Lundström | |
Födelse | 24 Feb 1855 | Lund, Malmöhus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 6 Aug 1937 | Stockholm, Stockholms län ![]() |
|
||
Person-ID | I5985 | Dahlberg |
Senast ändrad | 8 Jul 2024 |
Familj | Carl Emanuel Hauffman, f. 10 Okt 1852, Klinte, Gotlands län ![]() ![]() | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F1875 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 8 Jul 2024 |
Källor |