Namn | Carl August Gardsten | |
Födelse | 16 Nov 1861 | Anga, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 11 Aug 1920 | Gustav Vasa, Stockholms län ![]() |
|
||
Person-ID | I5982 | Dahlberg |
Senast ändrad | 18 Jul 2024 |
Far | Pehr August Gardsten, f. 26 Dec 1821, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Elisabeth Widmark, f. 1 Jun 1826, Väskinde, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 22 Sep 1856 | Vamlingbo, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1873 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Edla Konstantia Fredrika Engström, f. 14 Aug 1860, Malmköping ![]() ![]() | |||
Vigsel | 1890 | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1892 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 14 Jul 2024 |
Källor |
|