Namn | Elof Emanuel Wilhelm Gardsten | |
Födelse | 22 Nov 1857 | Anga, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 17 Jan 1876 | Atlingbo, Gotlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I5980 | Dahlberg |
Senast ändrad | 14 Jul 2024 |
Far | Pehr August Gardsten, f. 26 Dec 1821, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Elisabeth Widmark, f. 1 Jun 1826, Väskinde, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 22 Sep 1856 | Vamlingbo, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1873 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|