Namn | Anna Maria Widmark | |
Födelse | 7 Jun 1866 | Katarina, Stockholms län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 9 Mar 1883 | Stockholm, Stockholms län ![]() |
|
||
Person-ID | I5978 | Dahlberg |
Senast ändrad | 13 Jul 2024 |
Far | Mårten Emanuel Widmark, f. 4 Feb 1825, Väskinde, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Anna Sofia Svartling, f. 27 Mar 1832, Risinge, Östergötlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 10 Nov 1861 | |
|
||
Familjens ID | F1872 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|