Namn | Carl Emanuel Hauffman | |
Födelse | 10 Okt 1852 | Klinte, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 6 Jun 1898 | Stockholm, Stockholms län ![]() |
|
||
Person-ID | I5970 | Dahlberg |
Senast ändrad | 8 Jul 2024 |
Far | Lars Petter Haufmann, f. 29 Sep 1815, Klinte, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Anna Emilia Widmark, f. 30 Jul 1822, Väskinde, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 10 Nov 1850 | Vamlingbo, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1870 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Matilda Lovisa Lundström, f. 24 Feb 1855, Lund, Malmöhus län ![]() ![]() | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F1875 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 8 Jul 2024 |
Källor |
|