Namn | Lars Petter Haufmann | |
Födelse | 29 Sep 1815 | Klinte, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 20 Nov 1880 | Klinte, Gotlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I5964 | Dahlberg |
Senast ändrad | 4 Jul 2024 |
Familj | Anna Emilia Widmark, f. 30 Jul 1822, Väskinde, Gotlands län ![]() ![]() | |||||||||||
Vigsel | 10 Nov 1850 | Vamlingbo, Gotlands län ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F1870 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 4 Jul 2024 |
Källor |
|