Namn | Mårten Emanuel Widmark | |
Födelse | 4 Feb 1825 | Väskinde, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 14 Sep 1867 | Stockholms domkyrkoförsamling, Stockholms län ![]() |
|
||
Person-ID | I5959 | Dahlberg |
Senast ändrad | 4 Jul 2024 |
Far | Per Widmark, f. 29 Jul 1789, Västra Vingåker, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Catharina Margaretha Lyth, f. 19 Dec 1793, Dalhem, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 7 Jun 1818 | Källunge, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1868 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Anna Sofia Svartling, f. 27 Mar 1832, Risinge, Östergötlands län ![]() ![]() | |||||||
Vigsel | 10 Nov 1861 | |||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F1872 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 12 Jul 2024 |
Källor |
|