Namn | Carin Widmark | |
Födelse | 27 Mar 1819 | Fole, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 24 Okt 1851 | Vamlingbo, Gotlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I5955 | Dahlberg |
Senast ändrad | 2 Jul 2024 |
Far | Per Widmark, f. 29 Jul 1789, Västra Vingåker, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Catharina Margaretha Lyth, f. 19 Dec 1793, Dalhem, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 7 Jun 1818 | Källunge, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1868 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|