Namn | Michael Hindrich Nath | |
Födelse | 1760 | Lübeck, Schleswig-Holstein, Tyskland ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I5917 | Dahlberg |
Senast ändrad | 30 Jun 2024 |
Familj | Anna Christina Fries, f. 24 Okt 1763, Lummelunda, Gotlands län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 13 Apr 1790 | Visby, Gotlands län ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1857 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Jun 2024 |
Källor |
|