Namn | Nils Petter Lyth | |
Födelse | 8 Apr 1753 | Hörsne med Bara, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 10 Mar 1818 | Fole, Gotlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I5912 | Dahlberg |
Senast ändrad | 1 Jul 2024 |
Familj 1 | Margaretha Catharina Fries, f. 5 Feb 1760, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |||||||||
Vigsel | 30 Jun 1791 | Lummelunda, Gotlands län ![]() |
||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F1856 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 29 Jun 2024 |
Familj 2 | Maria Elisabeth Westöö, f. 1780 d. 1858 (Ålder 78 år) | |
Vigsel | 1801 | |
Familjens ID | F1867 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 30 Jun 2024 |
Källor |
|