Namn | Eric Hjalmar Eriksson | |
Födelse | 12 Feb 1866 | Torshälla, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 2 Apr 1866 | Torshälla, Södermanlands län ![]() |
Person-ID | I5904 | Dahlberg |
Senast ändrad | 19 Jun 2024 |
Far | Jan Erik Eriksson, f. 7 Nov 1845, Björklinge, Uppsala län ![]() | |
Mor | Andrea Christina Nilsson, f. 13 Nov 1843, Torshälla, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F1135 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|