Namn | Anette Catharina Ståhle | |
Födelse | 18 Apr 1815 | Malmö, Malmöhus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 1895 | Hedvig Eleonora, Stockholms län ![]() |
|
||
Person-ID | I5879 | Dahlberg |
Senast ändrad | 6 Jun 2024 |
Far | Peter Ståhle | |
Mor | Marie Mandorff | |
Familjens ID | F1851 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Ludvig Berckhan Falkman, f. 22 Maj 1808, Malmö, Malmöhus län ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1848 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 6 Jun 2024 |
Källor |
|