Namn | Johanna Cederqvist Petersdotter | |
Födelse | 31 Jan 1805 | Vreta kloster, Östergötlands län ![]() |
|
||
Dop | 1 Feb 1805 | Vreta kloster, Östergötlands län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 6 Jun 1807 | Vreta kloster, Östergötlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I5875 | Dahlberg |
Senast ändrad | 6 Jun 2024 |
Far | Petter Cederqvist, f. 14 Aug 1775, Vikingstad, Östergötlands län ![]() | |
Mor | Margareta Apelgren, f. 8 Aug 1782, Undenäs, Skaraborgs län ![]() | |
Vigsel | 2 Okt 1803 | Skärkind, Östergötlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F497 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|