Namn | Anna Maria Eleonora Jansson | |
Födelse | 11 Jul 1909 | Botkyrka, Stockholms län ![]() |
|
||
Dop | 8 Aug 1909 | Botkyrka, Stockholms län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 10 Feb 1912 | Botkyrka, Stockholms län ![]() |
|
||
Begravning | 18 Aug 1912 | Botkyrka, Stockholms län ![]() |
Person-ID | I585 | Dahlberg |
Senast ändrad | 24 Mar 2024 |
Far | Karl Johan Valfrid Jansson, f. 24 Jun 1877, Ösmo, Stockholms län ![]() ![]() | |
Mor | Elin Nadesta Falk, f. 5 Nov 1890, Katarina, Stockholms län ![]() ![]() | |
Vigsel | 12 Dec 1908 | Maria Magdalena, Stockholms län ![]() |
|
||
Familjens ID | F400 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|