Namn | Christina Ekström | |
Födelse | 16 Apr 1777 | Karlshamn, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 10 Jul 1861 | Karlskrona amiralitetsförsamling, Blekinge län ![]() |
Person-ID | I5842 | Dahlberg |
Senast ändrad | 24 Feb 2025 |
Far | Jonas Ekström, f. 1730, Karlshamn, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Ingrid Maria Haraldsdotter, f. 1734 d. 1804, Karlshamn, Blekinge län ![]() | |
Vigsel | 26 Okt 1760 | Karlshamn, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1837 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|
Källor |
|