Namn | Sara Molitz | |
Födelse | 14 Dec 1785 | Himmeta, Västmanlands län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 1 Apr 1874 | Säterbo, Västmanlands län ![]() |
Person-ID | I5824 | Dahlberg |
Senast ändrad | 26 Maj 2024 |
Familj | Per Gustaf Lundahl, f. 29 Jun 1798, Säterbo, Västmanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 8 Nov 1840 | Säterbo, Västmanlands län ![]() |
Familjens ID | F1835 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 26 Maj 2024 |
Källor |
|