Namn | Anna Elisabeth Lundahl | |
Födelse | 14 Jun 1806 | Säterbo, Västmanlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I5817 | Dahlberg |
Senast ändrad | 26 Maj 2024 |
Far | Hendric Lundahl, f. 9 Apr 1768, Säterbo, Västmanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Brita Olsdotter, f. 26 Dec 1778 d. 21 Okt 1819, Säterbo, Västmanlands län ![]() | |
Vigsel | 5 Nov 1797 | Säterbo, Västmanlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F980 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |