Namn | Eleonora Wilhelmina Eriksson | |
Födelse | 29 Jan 1856 | Uppsala, Uppsala län ![]() |
|
||
Dop | 2 Feb 1856 | Uppsala, Uppsala län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 20 Feb 1856 | Gävle, Gävleborgs län ![]() |
|
||
Person-ID | I5774 | Dahlberg |
Senast ändrad | 21 Maj 2024 |
Far | Gårdsägare Erik Eriksson, f. 18 Jun 1821, Vendel, Uppsala län ![]() ![]() | |
Mor | Amalia Theresia Fahlgren, f. 10 Feb 1823, Jakob, Stockholms län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F1823 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|