Namn | Johan Niclas Lythberg | |
Födelse | 29 Dec 1769 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 26 Feb 1840 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I5752 | Dahlberg |
Senast ändrad | 4 Maj 2024 |
Familj | Brita Catharina Stake, f. 12 Apr 1771, Bro, Gotlands län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F1817 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 2 Maj 2024 |
Källor |
|