Namn | Brita Catharina Stake | |
Födelse | 12 Apr 1771 | Bro, Gotlands län ![]() |
|
||
Dop | 15 Apr 1771 | Bro, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 17 Dec 1840 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I5751 | Dahlberg |
Senast ändrad | 4 Maj 2024 |
Far | Gideon Larsson Stake, f. 25 Jan 1736, Othem, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Elisabeth Brygger, f. 25 Jul 1745, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 22 Feb 1770 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1697 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johan Niclas Lythberg, f. 29 Dec 1769, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F1817 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 2 Maj 2024 |
Noteringar |
|
Källor |
|