Namn | Hilda Charlotta Johanna von Baumgarten | |
Födelse | 7 Apr 1837 | Roma, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I5623 | Dahlberg |
Senast ändrad | 10 Jan 2024 |
Far | Carl Leonard von Baumgarten, f. 9 Jul 1801, Fliseryd, Kalmar län ![]() ![]() | |
Mor | Johanna Magdalena Laurin, f. 19 Aug 1807, Burs, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 23 Maj 1836 | Burs, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1784 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|