Namn | Charlotta Henrietta Haneman | |
Födelse | 1818 | Gnadau,Sachsen-Anhalt ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 18 Aug 1888 | Hernnhut, Sachsen ![]() |
Person-ID | I5604 | Dahlberg |
Senast ändrad | 7 Jan 2024 |
Familj | Nils Enequist, f. 1 Dec 1794, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 28 Jun 1844 | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1790 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 8 Jan 2024 |