Namn | Elisabet Maria Enequist | |
Födelse | 23 Jan 1800 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 3 Apr 1881 | Hedvig Eleonora, Stockholms län ![]() |
|
||
Person-ID | I5598 | Dahlberg |
Senast ändrad | 9 Jan 2024 |
Far | Johannes Enequist, f. 27 Aug 1763, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Britha Maria Fåhraeus, f. 3 Dec 1771, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 21 Jan 1794 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1750 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|