Namn | Nils Enequist | |
Födelse | 1 Dec 1794 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 3 Apr 1862 | Christiansfeld, Syddanmark, Danmark ![]() |
Person-ID | I5595 | Dahlberg |
Senast ändrad | 8 Jan 2024 |
Far | Johannes Enequist, f. 27 Aug 1763, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Britha Maria Fåhraeus, f. 3 Dec 1771, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 21 Jan 1794 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1750 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Charlotta Henrietta Haneman, f. 1818, Gnadau,Sachsen-Anhalt ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 28 Jun 1844 | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1790 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 8 Jan 2024 |
Familj 2 | Christina Ebbesen, f. 1801 d. 1843 (Ålder 42 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1791 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 8 Jan 2024 |
Noteringar |
|
Källor |
|