Namn | Christina Maria Pulchau | |
Födelse | 1 Jun 1764 | Västervik, Kalmar län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 28 Mar 1846 | Huddinge, Stockholms län ![]() |
|
||
Person-ID | I5457 | Dahlberg |
Senast ändrad | 20 Nov 2023 |
Far | Henric Jacob Pulchau, f. ca 1690, Sternberg, Mecklenburg ![]() | |
Mor | Gertrud Charlotta Steichau | |
Familjens ID | F1769 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Abraham Fåhraeus, f. 18 Dec 1763, Hablingbo, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 18 Jul 1813 | Västervik, Kalmar län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1768 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 20 Nov 2023 |
Källor |
|