Namn | Carl Johan Fåhraeus | |
Födelse | 15 Okt 1820 | Lärbro, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 19 Aug 1868 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I5419 | Dahlberg |
Senast ändrad | 28 Okt 2023 |
Far | Carl Niclas Fåhraeus, f. 15 Aug 1786, Slite, Gotland ![]() | |
Mor | Christina Gertrud Hemph, f. 14 Mar 1796, Visby, Gotlands län ![]() | |
Vigsel | 7 Jul 1816 | Vall, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1757 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Catharina Maria Elisabeth Lutteman, f. 31 Dec 1835, Ardre, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 13 Apr 1856 | |
Familjens ID | F1761 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 28 Okt 2023 |
Källor |
|