Namn | Ingrid Maria Andersdotter Rosenström | |
Födelse | 21 Sep 1816 | Måsaryd Mosseryd, Kristianopel, Kristianopel, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 25 Sep 1890 | Sabbatsbergs fattighus, Stockholms län ![]() |
|
||
Person-ID | I534 | Dahlberg |
Senast ändrad | 24 Mar 2024 |
Far | Anders Ekelund, f. 19 Sep 1772, Ekeby, Gamla Uppsala, Uppsala län ![]() ![]() | |
Mor | Maria Larsdotter, f. 30 Aug 1783, Femmeryd, Kristianopel, Kristianopel, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1 Aug 1813 | Kristianopel, Kristianopel, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F383 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Nils Adrian Falk, f. 9 Sep 1816, Karlshamn, Blekinge län ![]() ![]() | |||||||||
Vigsel | 29 Okt 1843 | Värmdö, Stockholms län ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F116 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 18 Jul 2022 |
Källor |
|