Namn | Sune Gustaf Viktor Edensvärd | |
Födelse | 21 Mar 1901 | Ålem, Kalmar län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 23 Maj 1956 | Göteborgs Karl Johan, Göteborg och Bohus län ![]() |
Person-ID | I5327 | Dahlberg |
Senast ändrad | 21 Okt 2023 |
Familj | Valborg Ingegerd Jansson, f. 26 Dec 1901, Askum, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 25 Mar 1931 | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1433 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 21 Okt 2023 |
Noteringar |
|
Källor |