Namn | Elisabeth Larsdotter | |
Födelse | 28 Jun 1862 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 25 Jan 1917 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
Person-ID | I5306 | Dahlberg |
Senast ändrad | 20 Okt 2023 |
Familj | Karl August Mattiasson, f. 2 Sep 1858, Hovenäset, Askum, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |||
Vigsel | 14 Nov 1884 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1498 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 20 Okt 2023 |
Källor |
|