Namn | Helena Maria Hansdotter | |
Födelse | 15 Sep 1822 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 17 Dec 1915 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Person-ID | I5300 | Dahlberg |
Senast ändrad | 19 Okt 2023 |
Familj | Petter Olsson Knape, f. 28 Aug 1820, Askum, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 11 Nov 1887 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1494 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 18 Okt 2023 |
Källor |
|