Namn | Helena Olsdotter | |
Födelse | 14 Nov 1816 | Lyse, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 1 Okt 1884 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Person-ID | I5299 | Dahlberg |
Senast ändrad | 18 Okt 2023 |
Familj | Petter Olsson Knape, f. 28 Aug 1820, Askum, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 26 Jan 1866 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1493 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 18 Okt 2023 |
Källor |
|