Namn | Mathias Pettersson | |
Födelse | 9 Jan 1844 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Person-ID | I5297 | Dahlberg |
Senast ändrad | 20 Okt 2023 |
Far | Petter Olsson Knape, f. 28 Aug 1820, Askum, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Mor | Maren Andersdotter, f. 19 Jul 1814, Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Vigsel | 24 Jun 1843 | Kungshamn, Göteborg och Bohus län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1492 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |