Namn | Lars Olsson Knape | |
Födelse | 1775 | |
Kön | Man | |
Död | 1833 | Askum, Göteborg och Bohus län ![]() |
Person-ID | I5291 | Dahlberg |
Senast ändrad | 18 Okt 2023 |
Far | Olof Olsson Knape, f. 1700 | |
Mor | Barbro Hansdotter, f. 1730 | |
Familjens ID | F1495 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Marta Hansdotter, f. 1775, Sanneröd ![]() ![]() | |
Familjens ID | F1737 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 18 Okt 2023 |
Källor |
|