Namn | Britta Lisa Olofsdotter Knape | |
Födelse | 1823 [1] | |
Kön | Kvinna | |
Död | 5 Jan 1826 [1] | |
Person-ID | I5282 | Dahlberg |
Senast ändrad | 18 Okt 2023 |
Far | Olof Hansson Knape, f. 22 Jan 1792, Hovenäset, Askum, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Mor | Eva Pettersdotter, f. 1795, Askum, Göteborg och Bohus län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F528 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|