Namn | Carl Fredrik Osterman | |
Födelse | 8 Nov 1801 | Kalmar, Uppsala län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 18 Okt 1848 | Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholms län ![]() |
|
||
Person-ID | I5242 | Dahlberg |
Senast ändrad | 13 Okt 2024 |
Familj | Emilie Jacquette Staël von Holstein, f. 16 Okt 1812, Alva, Gotlands län ![]() ![]() | |||||||
Vigsel | 16 Okt 1833 | Visby, Gotlands län ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F1724 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 13 Okt 2024 |
Källor |
|