Namn | Carl Carlsson | |
Födelse | 29 Sep 1785 | Floda,Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 25 Jan 1869 | Floda, Södermanlands län ![]() |
Person-ID | I5196 | Dahlberg |
Senast ändrad | 27 Aug 2023 |
Far | Carl Gustafsson, f. 27 Sep 1749, Siggetorp, Floda, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Anna Pärsdotter, f. 10 Okt 1755, Floda, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 9 Okt 1774 | Floda, Södermanlands län ![]() |
Familjens ID | F481 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |