Namn | Stina Carlsdotter | |
Födelse | 8 Feb 1782 | Floda, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 16 Maj 1783 | Floda, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I5194 | Dahlberg |
Senast ändrad | 27 Aug 2023 |
Far | Carl Gustafsson, f. 27 Sep 1749, Siggetorp, Floda, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Anna Pärsdotter, f. 10 Okt 1755, Floda, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 9 Okt 1774 | Floda, Södermanlands län ![]() |
Familjens ID | F481 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|