Namn | Karin Carlsdotter | |
Födelse | 19 Sep 1777 | Floda, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I5191 | Dahlberg |
Senast ändrad | 27 Aug 2023 |
Far | Carl Gustafsson, f. 27 Sep 1749, Siggetorp, Floda, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Anna Pärsdotter, f. 10 Okt 1755, Floda, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 9 Okt 1774 | Floda, Södermanlands län ![]() |
Familjens ID | F481 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Olof Andersson | |
Vigsel | 23 Okt 1800 | Julita, Södermanlands län ![]() |
Familjens ID | F1712 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 27 Aug 2023 |
Källor |