Namn | Lars Herlitz | |
Födelse | 25 Jun 1778 | Fole, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 1783 | Fole, Gotlands län ![]() |
Person-ID | I5179 | Dahlberg |
Senast ändrad | 25 Aug 2023 |
Far | Johan Herlitz, f. 1732, Endre, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Margareta Katarina Nikolausdotter Lange, f. 11 Jan 1737, Fardhem, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 23 Feb 1762 | Fardhem, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1543 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |