Namn | Brita Justina Herlitz | |
Födelse | 3 Apr 1774 | Fole, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 11 Okt 1838 | Gammelgarn, Gotlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I5177 | Dahlberg |
Senast ändrad | 25 Aug 2023 |
Far | Johan Herlitz, f. 1732, Endre, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Margareta Katarina Nikolausdotter Lange, f. 11 Jan 1737, Fardhem, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 23 Feb 1762 | Fardhem, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1543 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Hemmansägare Johan Lundborg, f. 9 Jul 1775, Östergarn, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1793 | Fole, Gotlands län ![]() |
Familjens ID | F1709 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 25 Aug 2023 |
Källor |
|