Namn | Abraham Herlitz | |
Födelse | 5 Apr 1770 | Fole, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 14 Jul 1770 | Fole, Gotlands län ![]() |
Person-ID | I5175 | Dahlberg |
Senast ändrad | 25 Aug 2023 |
Far | Johan Herlitz, f. 1732, Endre, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Margareta Katarina Nikolausdotter Lange, f. 11 Jan 1737, Fardhem, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 23 Feb 1762 | Fardhem, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1543 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|