Namn | Birgitta Elisabet Herlitz | |
Födelse | 29 Apr 1767 | Fardhem, Gotlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I5172 | Dahlberg |
Senast ändrad | 24 Aug 2023 |
Far | Johan Herlitz, f. 1732, Endre, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Margareta Katarina Nikolausdotter Lange, f. 11 Jan 1737, Fardhem, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 23 Feb 1762 | Fardhem, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1543 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|
Källor |