Namn | Helena Maria Herlitz | |
Födelse | 1763 | |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 4 Aug 1794 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I5166 | Dahlberg |
Senast ändrad | 22 Aug 2023 |
Far | Johan Herlitz, f. 1732, Endre, Gotlands län ![]() ![]() | |
Mor | Margareta Katarina Nikolausdotter Lange, f. 11 Jan 1737, Fardhem, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 23 Feb 1762 | Fardhem, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1543 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Karl Petter Ronander, f. 15 Aug 1763, Visby, Gotlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 17 Jun 1794 | Visby, Gotlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1706 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 22 Aug 2023 |
Familj 2 | Lars Boberg, f. 1 Jan 1763 | |
Vigsel | 1784 | |
|
||
Familjens ID | F1707 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 24 Aug 2023 |
Källor |
|