Namn | Ruth Carolina Molin | |
Födelse | 14 Jun 1899 | Eskilstuna, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 31 Dec 1988 | Karlskrona, Blekinge län ![]() |
Person-ID | I5095 | Dahlberg |
Senast ändrad | 4 Aug 2023 |
Far | Oskar Molin, f. 6 Dec 1872, Eskilstuna, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Ida Carolina Flodqvist, f. 29 Nov 1873, Eskilstuna, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Vigsel | 13 Nov 1894 | Eskilstuna, Södermanlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1677 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Per Gustaf Leonard Lundberg, f. 21 Jul 1895, Katarina, Stockholms län ![]() ![]() | |||||||
Vigsel | 5 Apr 1920 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F1680 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 4 Aug 2023 |
Familj 2 | Folke Sigvard Andersson, f. 2 Sep 1907, Eskilstuna, Södermanlands län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 16 Mar 1934 | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F1681 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 4 Aug 2023 |
Källor |
|