Namn | Stina Eriksdotter Svala | |
Födelse | 7 Jun 1744 | Mällsten Mälsten, Södermanlands län ![]() |
|
||
Dop | 7 Jun 1744 | Mällsten Mälsten, Södermanlands län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I5073 | Dahlberg |
Senast ändrad | 13 Feb 2024 |
Far | Erik Svala, f. 26 Okt 1718, Trosa, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Maria Jönsdotter Gälman, f. 14 Jul 1717 d. 14 Apr 1784, Trosa, Södermanlands län ![]() | |
Vigsel | 1742 | Trosa, Södermanlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1675 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |