Namn | Erik Svala | |
Födelse | 26 Okt 1718 | Trosa, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 16 Feb 1782 | Trosa, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I5071 | Dahlberg |
Senast ändrad | 30 Jul 2023 |
Far | Anders Andersson Svahla, f. 1677 d. 24 Maj 1741, Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() | |
Mor | Carin Jonsdotter, f. 1686 d. 7 Feb 1757, Trosa, Södermanlands län ![]() | |
Vigsel | 30 Okt 1733 | Gryt, Södermanlands län ![]() |
Familjens ID | F1196 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Maria Jönsdotter Gälman, f. 14 Jul 1717 d. 14 Apr 1784, Trosa, Södermanlands län ![]() | |||
Vigsel | 1742 | Trosa, Södermanlands län ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F1675 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Jul 2023 |
Källor |
|