Namn | Stina Greta Andersdotter Gedda | |
Födelse | 3 Apr 1763 | Trosa, Södermanlands län ![]() |
|
||
Dop | 16 Apr 1763 | Trosa, Södermanlands län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | Jun 1764 | Trosa, Södermanlands län ![]() |
|
||
Person-ID | I5041 | Dahlberg |
Senast ändrad | 19 Apr 2024 |
Far | Anders Ericsson Gädda, f. 22 Mar 1724, Kila, Södermanlands län ![]() ![]() | |
Mor | Stina Andersdotter, f. 19 Okt 1730, Bergshammar, Södermanlands län ![]() | |
Vigsel | 20 Nov 1748 | Trosa stadsförsamling, Södermanlands län ![]() |
|
||
Familjens ID | F1193 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|